Skipasspreise Obergurgl-Hochgurgl
WINTERSAISON 2020/2021
HAUPTSAISON 2020 / 2021
Sa, 19.12.20 – Fr, 25.12.20 |
Buchen Sie Ihren Skipass online und sparen Sie Zeit und Geld. JE FRÜHER SIE BUCHEN DESTO BILLIGER IST DAS TICKET. |
GÜLTIGKEIT | ERWACHSENE KASSAPREIS |
ERWACHSENE ONLINE AB* |
JUGEND KASSAPREIS |
JUGEND ONLINE AB* |
KINDER KASSAPREIS |
KINDER ONLINE AB* |
|
ab 11.00** | Obergurgl-Hochgurgl | 53,50 | —- | 43,00 | —- | 29,50 | —- |
ab 12.00** | Obergurgl-Hochgurgl | 49,50 | —- | 39,50 | —- | 27,00 | —- |
ab 13.00** | Obergurgl-Hochgurgl | 44,00 | —- | 35,00 | —- | 24,00 | —- |
ab 14.00** | Obergurgl-Hochgurgl | 34,50 | —- | 27,50 | —- | 19,00 | —- |
1 Tag** | Obergurgl-Hochgurgl | 58,00 | 48,00 | 46,50 | 38,50 | 32,00 | 27,50 |
1,5 Tage ab 11.00** |
Obergurgl-Hochgurgl | 105,00 | —- | 84,00 | —- | 58,00 | —- |
2 Tage** | Obergurgl-Hochgurgl | 114,50 | 95,50 | 91,50 | 76,50 | 63,00 | 52,50 |
3 Tage | Ötztal | 174,50 | 145,50 | 139,50 | 116,50 | 96,00 | 80,00 |
4 Tage | Ötztal | 228,00 | 190,00 | 182,50 | 152,00 | 125,50 | 104,50 |
5 Tage | Ötztal | 284,00 | 236,50 | 227,00 | 189,50 | 156,00 | 130,00 |
5 in 7 Tage | Ötztal | 295,50 | 246,50 | 236,50 | 197,00 | 162,50 | 135,50 |
6 Tage | Ötztal | 332,00 | 277,00 | 266,00 | 221,50 | 182,50 | 152,50 |
7 Tage | Ötztal | 368,50 | 307,00 | 295,00 | 245,50 | 202,50 | 169,00 |
8 Tage | Ötztal | 404,00 | 337,00 | 323,50 | 269,50 | 222,50 | 185,00 |
9 Tage | Ötztal | 432,00 | 360,00 | 345,50 | 288,00 | 237,50 | 198,00 |
10 Tage | Ötztal | 461,50 | 384,50 | 369,00 | 307,50 | 253,50 | 211,50 |
11 Tage | Ötztal | 490,50 | 408,50 | 392,50 | 327,00 | 269,50 | 224,50 |
12 Tage | Ötztal | 519,00 | 432,50 | 415,00 | 346,00 | 285,50 | 238,00 |
13 Tage | Ötztal | 547,50 | 456,00 | 438,00 | 365,00 | 301,00 | 251,00 |
14 Tage | Ötztal | 576,00 | 480,00 | 461,00 | 384,00 | 317,00 | 264,00 |
11 in 14 Tage | Ötztal | 504,50 | 420,50 | 403,50 | 336,50 | 277,50 | 231,50 |
TOPSAISON 2020 / 2021
Sa, 26.12.20 – Fr, 08.01.21
Sa, 06.02.21 – Fr, 26.02.21
GÜLTIGKEIT |
ERWACHSENE KASSAPREIS |
ERWACHSENE ONLINE AB* |
JUGEND KASSAPREIS |
JUGEND ONLINE AB* |
KINDER KASSAPREIS |
KINDER ONLINE AB* |
|
ab 11.00 | Obergurgl-Hochgurgl | 55,50 | – – – – | 44,50 | – – – – | 30,50 | – – – – |
ab 12.00 | Obergurgl-Hochgurgl | 51,00 | – – – – | 40,50 | – – – – | 28,00 | – – – – |
ab 13.00 | Obergurgl-Hochgurgl | 45,50 | – – – – | 36,50 | – – – – | 25,00 | – – – – |
ab 14.00 | Obergurgl-Hochgurgl | 35,50 | – – – – | 28,50 | – – – – | 19,50 | – – – – |
1 Tag | Obergurgl-Hochgurgl | 60,00 | 50,00 | 48,00 | 40,00 | 33,00 | 27,50 |
1,5 Tage ab 11.00 | Obergurgl-Hochgurgl | 108,50 | – – – – | 87,00 | – – – – | 59,50 | – – – – |
2 Tage | Obergurgl-Hochgurgl | 118,50 | 99,50 | 95,00 | 79,50 | 65,00 | 54,50 |
3 Tage | Ötztal | 180,50 | 151,50 | 144,50 | 121,00 | 99,50 | 83,00 |
4 Tage | Ötztal | 236,00 | 198,00 | 188,50 | 158,00 | 129,50 | 109,00 |
5 Tage | Ötztal | 293,50 | 246,00 | 234,50 | 197,00 | 161,50 | 135,50 |
5 in 7 Tage | Ötztal | 305,50 | 256,50 | 244,50 | 205,00 | 168,00 | 141,00 |
6 Tage | Ötztal | 343,50 | 288,00 | 274,50 | 230,50 | 189,00 | 158,50 |
7 Tage | Ötztal | 380,50 | 319,50 | 304,50 | 255,50 | 209,50 | 175,50 |
8 Tage | Ötztal | 417,50 | 350,50 | 334,00 | 280,00 | 229,50 | 192,50 |
9 Tage | Ötztal | 446,50 | 374,50 | 357,00 | 299,50 | 245,50 | 206,00 |
10 Tage | Ötztal | 476,50 | 400,00 | 381,50 | 320,00 | 262,00 | 220,00 |
11 Tage | Ötztal | 506,50 | 425,00 | 405,50 | 340,00 | 278,50 | 233,50 |
12 Tage | Ötztal | 536,00 | 449,50 | 429,00 | 360,00 | 295,00 | 247,50 |
13 Tage | Ötztal | 565,50 | 474,50 | 452,50 | 379,50 | 311,00 | 261,00 |
14 Tage | Ötztal | 595,00 | 499,00 | 476,00 | 399,50 | 327,50 | 274,50 |
11 in 14 Tage | Ötztal | 521,50 | 437,50 | 417,00 | 350,00 | 287,00 | 240,50 |
VOR-/NACHSAISON 2020 / 2021
Do, 19.11.20 – Fr, 18.12.20
Sa, 10.04.21 – So, 25.04.21
GÜLTIGKEIT | ERWACHSENE KASSAPREIS |
ERWACHSENE ONLINE AB* |
JUGEND KASSAPREIS |
JUGEND ONLINE AB* |
KINDER KASSAPREIS |
KINDER ONLINE AB* |
|
ab 11.00 | Obergurgl-Hochgurgl | 49,00 | – – – – | 39,50 | – – – – | 27,00 | – – – – |
ab 12.00 | Obergurgl-Hochgurgl | 45,00 | – – – – | 36,00 | – – – – | 25,00 | – – – – |
ab 13.00 | Obergurgl-Hochgurgl | 40,50 | – – – – | 32,00 | – – – – | 22,00 | – – – – |
ab 14.00 | Obergurgl-Hochgurgl | 31,50 | – – – – | 25,00 | – – – – | 17,50 | – – – – |
1 Tag | Obergurgl-Hochgurgl | 53,00 | 42,50 | 42,50 | 34,00 | 29,00 | 23,50 |
1,5 Tage ab 11.00 | Obergurgl-Hochgurgl | 96,50 | – – – – | 77,00 | – – – – | 53,00 | – – – – |
2 Tage | Obergurgl-Hochgurgl | 105,00 | 84,00 | 84,00 | 67,50 | 58,00 | 46,00 |
3 Tage | Ötztal | 160,00 | 128,00 | 128,00 | 102,50 | 88,00 | 70,50 |
4 Tage | Ötztal | 209,00 | 167,50 | 167,50 | 134,00 | 115,00 | 92,00 |
5 Tage | Ötztal | 260,50 | 208,00 | 208,00 | 166,50 | 143,00 | 114,50 |
5 in 7 Tage | Ötztal | 271,00 | 217,00 | 217,00 | 173,50 | 149,00 | 119,50 |
6 Tage | Ötztal | 304,50 | 243,50 | 243,50 | 195,00 | 167,50 | 134,00 |
7 Tage | Ötztal | 337,50 | 270,00 | 270,00 | 216,00 | 186,00 | 148,50 |
8 Tage | Ötztal | 370,50 | 296,50 | 296,50 | 237,00 | 204,00 | 163,00 |
9 Tage | Ötztal | 396,00 | 317,00 | 317,00 | 253,50 | 218,00 | 174,50 |
10 Tage | Ötztal | 423,00 | 338,50 | 338,50 | 270,50 | 232,50 | 186,00 |
11 Tage | Ötztal | 449,50 | 359,50 | 359,50 | 287,50 | 247,00 | 198,00 |
12 Tage | Ötztal | 475,50 | 380,50 | 380,50 | 304,50 | 261,50 | 209,50 |
13 Tage | Ötztal | 502,00 | 401,50 | 401,50 | 321,00 | 276,00 | 221,00 |
14 Tage | Ötztal | 528,00 | 422,50 | 422,50 | 338,00 | 290,50 | 232,50 |
11 in 14 Tage | Ötztal | 462,50 | 370,00 | 370,00 | 296,00 | 254,50 | 203,50 |
Preise für Skipässe ab 15 Tage auf Anfrage!
Kinder und Jugendliche:
-
Snow-Kids (Jg. 2012 – 2015): 2,00 € pro Tag exkl. KeyCard-Pfand
-
Kinderertarif (Jg. 2005 – 2011)
-
Jugendtarif (Jg. 2000 – 2004)
Senioren:
-
Seniorentarif (Jg. 1955 + älter)
-
80 + (Jg. 1940 + älter): Kindertarif; ausgenommen Saisonkarten und Fußgängerkarte
Körperbehinderte (ab 60% Invalidität):
-
Erwachsene: Kinder-Tarif; ausgenommen Saisonkarten
-
Kinder: Kinder-Tarif -50%
-
Jugendliche: Jugend-Tarif -50%
ÖTZTALER Superskipass gilt ab 3 Tagen uneingeschränkt in allen 6 Ötztaler Skigebieten
|
|
Skischule Obergurgl-Hochgurgl
WINTERSAISON 2019/2020
Skikurse
Erwachsene/Kinder |
|
1 Tag |
€ 81,00 |
2 Tage |
€ 156,00 |
3 Tage |
€ 196,00 |
4 Tage |
€ 234,00 |
5 Tage |
€ 262,00 |
6 Tage |
€ 288,00 |
1 Zusatztag nach mindestens 3 Tagen EUR 45,00
Snowboardkurse
Erwachsene/Kinder |
|
1 Tag |
€ 96,00 |
2 Tage |
€ 169,00 |
3 Tage |
€ 219,00 |
1 Zusatztag nach mindestens 2 Tagen EUR 59,00
Private Skikurse
1-2 Personen |
jede weitere Person |
|
½ Tag |
€ 199,00 |
€ 15,00 |
½ Tag |
€ 179,00 |
€ 15,00 |
½ Tag |
€ 179,00 |
€ 15,00 |
1 Tag |
€ 298,00 |
€ 25,00 |
1 Tag |
€ 460,00 |
€ 25,00 |
Informationen
|
|
Infos Anmeldung
Große Karbahn Hochgurgl +43 (0) 5256/6265-570
Hochgurgl-Bahn Pill/Untergurgl +43 (0) 5256/6265-571
HOTLINE: +43 (0) 664/964 19 19