TAGESPREISE 2026 / 2027
18. Nov. 2026 – 19. Dez. 2026 | € 201,00 |
19. Dez. 2026 – 06. Jän. 2027 | € 362,00 |
06. Jän. 2027 – 30. Jän. 2027 | € 249,00 |
30. Jän. 2027 – 27. Feb. 2027 | € 304,00 |
27. Feb. 2027 – 20. März 2027 | € 277,00 |
20. März 2027 – 29. März 2027 | € 304,00 |
29. März 2027 – 03. Apr. 2027 | € 249,00 |
03. Apr. 2027 – 18. Apr. 2027 | € 201,00 |
Preis pro Person und Tag, exkl. € 5,00 Ortstaxe
18. Nov. 2026 – 19. Dez. 2026 | € 189,00 |
19. Dez. 2026 – 06. Jän. 2027 | € 340,00 |
06. Jän. 2027 – 30. Jän. 2027 | € 236,00 |
30. Jän. 2027 – 27. Feb. 2027 | € 284,00 |
27. Feb. 2027 – 20. März 2027 | € 256,00 |
20. März 2027 – 29. März 2027 | € 284,00 |
29. März 2027 – 03. Apr. 2027 | € 236,00 |
03. Apr. 2027 – 18. Apr. 2027 | € 189,00 |
Preis pro Person und Tag, exkl. € 5,00 Ortstaxe
18. Nov. 2026 – 19. Dez. 2026 | € 251,00 |
19. Dez. 2026 – 06. Jän. 2027 | € 435,00 |
06. Jän. 2027 – 30. Jän. 2027 | € 299,00 |
30. Jän. 2027 – 27. Feb. 2027 | € 378,00 |
27. Feb. 2027 – 20. März 2027 | € 347,00 |
20. März 2027 – 29. März 2027 | € 378,00 |
29. März 2027 – 03. Apr. 2027 | € 299,00 |
03. Apr. 2027 – 18. Apr. 2027 | € 251,00 |
Preis pro Person und Tag, exkl. € 5,00 Ortstaxe
18. Nov. 2026 – 19. Dez. 2026 | € 225,00 |
19. Dez. 2026 – 06. Jän. 2027 | € 384,00 |
06. Jän. 2027 – 30. Jän. 2027 | € 272,00 |
30. Jän. 2027 – 27. Feb. 2027 | € 325,00 |
27. Feb. 2027 – 20. März 2027 | € 298,00 |
20. März 2027 – 29. März 2027 | € 325,00 |
29. März 2027 – 03. Apr. 2027 | € 272,00 |
03. Apr. 2027 – 18. Apr. 2027 | € 225,00 |
Preis pro Person und Tag, exkl. € 5,00 Ortstaxe




