Skipasspreise Obergurgl-Hochgurgl
WINTERSAISON 2023/2024
TOPSAISON 2023 / 2024
23.12.23 – 05.01.24 | 03.02.24 – 01.03.24 |
Buchen Sie Ihren Skipass online und sparen Sie Zeit und Geld. JE FRÜHER SIE BUCHEN DESTO BILLIGER IST DAS TICKET.
|
Produkt | ERWACHSENE KASSAPREIS | ERWACHSENE ONLINE AB* | JUGEND KASSAPREIS | JUGEND ONLINE AB* | KINDER KASSAPREIS | KINDER ONLINE AB* |
1 Tag Skipass Gurgl | 72,00 | 62,50 | 58,00 | 51,00 | 40,00 | 35,50 |
1,5 Tageskarte | 128,50 | 103,50 | 72,00 | |||
2 Tage Skipass Gurgl | 139,50 | 120,50 | 112,00 | 98,00 | 78,00 | 68,00 |
3 Tage – Ötztal Super Skipass | 219,50 | 191,00 | 175,50 | 152,50 | 120,50 | 105,00 |
4 Tage – Ötztal Super Skipass | 287,00 | 249,50 | 229,50 | 199,50 | 157,50 | 137,00 |
5 Tage – Ötztal Super Skipass | 356,50 | 310,50 | 258,50 | 248,00 | 196,00 | 170,50 |
5 in 7 Tage – Ötztal Super Skipass | 371,00 | 323,00 | 297,00 | 258,50 | 204,00 | 177,50 |
6 Tage – Ötztal Super Skipass | 417,50 | 363,00 | 334,00 | 290,50 | 229,50 | 199,50 |
7 Tage – Ötztal Super Skipass | 462,50 | 402,50 | 370,00 | 322,00 | 254,50 | 221,50 |
8 Tage – Ötztal Super Skipass | 507,50 | 441,50 | 406,00 | 353,00 | 279,00 | 243,00 |
9 Tage – Ötztal Super Skipass | 542,50 | 472,00 | 434,00 | 377,50 | 298,50 | 259,50 |
10 Tage – Ötztal Super Skipass | 579,00 | 504,00 | 463,00 | 403,00 | 318,50 | 277,00 |
11 Tage – Ötztal Super Skipass | 615,50 | 535,50 | 492,50 | 428,50 | 338,50 | 294,50 |
12 Tage – Ötztal Super Skipass | 651,50 | 566,50 | 521,00 | 453,50 | 358,00 | 311,50 |
13 Tage – Ötztal Super Skipass | 687,00 | 598,00 | 549,50 | 478,50 | 378,00 | 329,00 |
14 Tage – Ötztal Super Skipass | 723,00 | 629,00 | 578,50 | 503,00 | 397,50 | 346,00 |
11 in 14 Tagen – Ötztal Super Skipass | 633,50 | 551,50 | 507,00 | 441,00 | 348,50 | 303,00 |
VORSAISON & NACHSAISON 2023 / 2024
16.11.23 – 07.12.23 & 13.04.24 – 21.04.24
Produkt | ERWACHSENE KASSAPREIS | ERWACHSENE ONLINE AB* | JUGEND KASSAPREIS | JUGEND ONLINE AB* | KINDER KASSAPREIS | KINDER ONLINE AB* |
1 Tag Skipass Gurgl | 67,00 | 53,00 | 54,00 | 43,00 | 37,00 | 29,00 |
1,5 Tageskarte | 117,50 | 94,50 | 66,50 | |||
2 Tage Skipass Gurgl | 127,50 | 99,00 | 103,00 | 80,00 | 71,50 | 56,50 |
3 Tage – Ötztal Super Skipass | 202,00 | 157,00 | 161,50 | 125,50 | 111,00 | 86,50 |
4 Tage – Ötztal Super Skipass | 264,00 | 205,50 | 211,50 | 164,50 | 145,50 | 113,00 |
5 Tage – Ötztal Super Skipass | 328,50 | 255,50 | 263,00 | 204,50 | 180,50 | 140,50 |
5 in 7 Tage – Ötztal Super Skipass | 342,00 | 266,00 | 273,50 | 212,50 | 188,00 | 146,00 |
6 Tage – Ötztal Super Skipass | 384,50 | 299,00 | 307,50 | 239,00 | 211,50 | 164,50 |
7 Tage – Ötztal Super Skipass | 426,00 | 331,00 | 340,50 | 265,00 | 234,00 | 182,00 |
8 Tage – Ötztal Super Skipass | 467,00 | 363,50 | 374,00 | 290,50 | 257,00 | 200,00 |
9 Tage – Ötztal Super Skipass | 499,50 | 388,50 | 399,50 | 311,00 | 275,00 | 213,50 |
10 Tage – Ötztal Super Skipass | 533,00 | 414,50 | 426,50 | 331,50 | 293,50 | 228,00 |
11 Tage – Ötztal Super Skipass | 567,00 | 440,50 | 453,50 | 352,50 | 311,50 | 242,50 |
12 Tage – Ötztal Super Skipass | 600,00 | 466,50 | 480,00 | 373,00 | 330,00 | 256,50 |
13 Tage – Ötztal Super Skipass | 633,00 | 492,00 | 506,50 | 393,50 | 348,00 | 270,50 |
14 Tage – Ötztal Super Skipass | 666,00 | 517,50 | 532,50 | 414,00 | 366,00 | 284,50 |
11 in 14 Tagen – Ötztal Super Skipass | 583,50 | 454,00 | 467,00 | 363,00 | 321,00 | 249,50 |
HAUPTSAISON 2023 / 2024
08.12.23 – 22.12.23 | 06.01.24- 02.02.24 | 02.03.24 – 12.04.24
Produkt | ERWACHSENE KASSAPREIS | ERWACHSENE ONLINE AB* | JUGEND KASSAPREIS | JUGEND ONLINE AB* | KINDER KASSAPREIS | KINDER ONLINE AB* |
1 Tag Skipass Gurgl | 70,00 | 59,00 | 56,00 | 48,00 | 39,00 | 33,50 |
1,5 Tageskarte | 123,50 | 99,00 | 68,50 | |||
2 Tage Skipass Gurgl | 134,00 | 114,50 | 107,50 | 92,00 | 74,50 | 64,00 |
3 Tage – Ötztal Super Skipass | 212,00 | 183,00 | 170,00 | 146,50 | 116,50 | 100,50 |
4 Tage – Ötztal Super Skipass | 277,50 | 239,00 | 222,00 | 191,50 | 152,50 | 131,50 |
5 Tage – Ötztal Super Skipass | 345,00 | 297,50 | 276,00 | 238,00 | 190,00 | 163,50 |
5 in 7 Tage – Ötztal Super Skipass | 359,00 | 309,50 | 287,50 | 247,50 | 197,50 | 170,00 |
6 Tage – Ötztal Super Skipass | 404,00 | 348,00 | 323,00 | 278,50 | 222,00 | 191,50 |
7 Tage – Ötztal Super Skipass | 447,50 | 385,50 | 358,00 | 308,50 | 246,00 | 212,00 |
8 Tage – Ötztal Super Skipass | 491,00 | 423,00 | 392,50 | 338,50 | 270,00 | 232,50 |
9 Tage – Ötztal Super Skipass | 525,00 | 452,50 | 420,00 | 362,00 | 288,50 | 249,00 |
10 Tage – Ötztal Super Skipass | 560,00 | 483,00 | 448,00 | 386,00 | 308,00 | 265,50 |
11 Tage – Ötztal Super Skipass | 595,50 | 513,00 | 476,50 | 410,50 | 327,50 | 282,00 |
12 Tage – Ötztal Super Skipass | 630,00 | 543,00 | 504,00 | 434,50 | 346,50 | 298,50 |
13 Tage – Ötztal Super Skipass | 665,00 | 573,00 | 532,00 | 458,50 | 365,50 | 315,00 |
14 Tage – Ötztal Super Skipass | 699,50 | 603,00 | 559,50 | 482,50 | 384,50 | 331,50 |
11 in 14 Tagen – Ötztal Super Skipass | 613,50 | 528,50 | 490,50 | 422,50 | 337,00 | 290,50 |
Preise für Skipässe ab 15 Tage auf Anfrage!
Kinder und Jugendliche:
Snow-Kids (Jg. 2016 – 2019): 2,00 € pro Tag exkl. KeyCard-Pfand
Kinderertarif (Jg. 2009 – 2015)
Jugendtarif (Jg. 2004 – 2008)
Senioren:
75 + (Jg. 1949 + älter): Kindertarif
Körperbehinderte (ab 60% Invalidität):
Erwachsene: Kinder-Tarif; ausgenommen Saisonkarten
Kinder: Kinder-Tarif -50%
Jugendliche: Jugend-Tarif -50%
ÖTZTALER Superskipass gilt ab 3 Tagen uneingeschränkt in allen 6 Ötztaler Skigebieten
|
|
Skischule Obergurgl-Hochgurgl
WINTERSAISON 2023/2024
Skikurse
Kinder | |
1 Tag | € 99,00 |
2 Tage | € 198,00 |
3 Tage | € 235,00 |
4 Tage | € 264,00 |
5 Tage | € 295,00 |
6 Tage | € 327,00 |
Erwachsene | |
1 Tag | € 99,00 |
2 Tage | € 198,00 |
3 Tage | € 235,00 |
4 Tage | € 264,00 |
5 Tage | € 295,00 |
6 Tage | € 327,00 |
1 Zusatztag nach mindestens 2 Tagen EUR 57,00
Snowboardkurse
Erwachsene/Kinder | |
1 Tag | € 109,00 |
2 Tage | € 218,00 |
3 Tage | € 262,00 |
1 Zusatztag nach mindestens 2 Tagen EUR 72,00
Informationen
|
|
Infos Anmeldung
Große Karbahn Hochgurgl +43 (0) 5256/6265-570
Hochgurgl-Bahn Pill/Untergurgl +43 (0) 5256/6265-571
HOTLINE: +43 (0) 664/964 19 19
Skiverleih Hochgurgl in unmittelbarer Nähe
> Sport Scheiber
> Rimlsports
Haben sie noch fragen? Kontaktieren sie uns gerne jederzeit